公司名稱:南宮市華冠氣體裝備有限公司
生產地址:河北省邢臺市
價格:500元/米
運費:賣家承擔
聯系人:孫經理
產品描述




真空軟管技術設計及特點
1、內外層均為特種不銹鋼金屬軟管;
2、有效應用于特殊工況,減小彎曲半徑,減小振動,補償誤差等;
3、撐插式真空連接接頭連接漏熱小、無結霜、不結霜
4、內、外管均為奧氏體不銹鋼06Cr19Ni10(或根絕客戶要求定做)
5、夾層中采用先進的專用多層絕熱材料以及氣體吸附劑
6、導熱系數低的支撐
7、應用領域:工業氣體、醫學、生物、電子、航空、汽車、飲料等多個行業
8、輸送介質:液氮(LIN)、液氬(LAr)、液氧(LOX)、液化天然氣(LNG).
真空軟管規格及主要技術參數 | |||||||||
規格(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
內管(mm) | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | Φ65 | Φ80 | Φ100 |
外管(mm) | Φ50 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ80 | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ168 |
漏熱量(W/m) | 0.99 | 0.53 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 1.01 | 1.30 | 1.59 | 1.93 |
工作壓力 | ≤4MPa(或根據客戶要求設計) | ||||||||
設計溫度 | -196℃ | ||||||||
輸送介質 | LNG、LOX、LIN、LAr、LHe等 | ||||||||
真空夾層漏率Pa·m3/s | ≤1X10-10 | ||||||||
真空夾層漏放氣速率Pa·m3/s | ≤1X10-8 | ||||||||
封口真空度Pa | ≤5X10-2 | ||||||||
液氮溫度下真空度Pa | ≤5X10-3 | ||||||||
環境溫度 | -40℃~60℃ | ||||||||
夾層安全裝置開啟壓力 | 0.2MPa | ||||||||
產品展示

