公司名稱:宜春市上華防腐工程有限公司
生產(chǎn)地址:江蘇省常州市
價(jià)格:39.5元/公斤
運(yùn)費(fèi):面議
聯(lián)系人:喻道國(guó)
聯(lián)系人:
喻道國(guó)
電話:
18070556228
郵箱:
yudaoguo12@163.com
地址:
宜春市奉新縣會(huì)埠鎮(zhèn)越王大道
產(chǎn)品描述

產(chǎn) 品 數(shù) 據(jù) 手 冊(cè) | 振華環(huán)氧富鋅底漆ZP704 | |||||||||
產(chǎn) 品 介 紹: | ||||||||||
一種由環(huán)氧樹脂、聚酰胺固化劑及鋅粉組成的雙組份中等含鋅量環(huán)氧富鋅底漆。
| ||||||||||
主 要 性 能: | ||||||||||
漆膜具有優(yōu)異的防銹功能,可對(duì)局部破損區(qū)域提供陰極保護(hù)作用; 對(duì)經(jīng)噴射清理的碳鋼表面具有優(yōu)異的附著力; 干燥條件下的單一涂層,短期使用溫度為200℃,長(zhǎng)期耐溫不超過(guò)120℃。
| ||||||||||
設(shè) 計(jì) 用 途: | ||||||||||
可作為環(huán)氧漆等配套的底漆,用于中等至嚴(yán)重腐蝕性環(huán)境下的經(jīng)噴射清理的裸鋼表面,如港口機(jī)械、海上平臺(tái)、工程機(jī)械、儲(chǔ)罐與管道、電力設(shè)施等等; 可用于經(jīng)認(rèn)可保留的富鋅車間底漆表面; 可用于鍍鋅件損壞區(qū)域或硅酸鋅底漆涂層的修補(bǔ)。
| ||||||||||
物 理 參 數(shù): | ||||||||||
顏 色 | 鋅灰色或紅灰色 | |||||||||
光 澤 | 無(wú)光 | |||||||||
體積固體含量 | 53±2% | |||||||||
混合比重 | 約2.00 千克/升 | |||||||||
典型膜厚與 理論涂布率 | *** | 典型 | ||||||||
干膜厚度(μm) | 50 | 60 | 100 | |||||||
濕膜厚度(μm) | 95 | 113 | 189 | |||||||
理論涂布率(m2/L) | 10.6 | 8.83 | 5.3 | |||||||
實(shí)際涂布率 | 考慮一定損耗系數(shù) | |||||||||
VOC含量 | ≤418g/L
| |||||||||
施 工 詳 述: | ||||||||||
適用底材與 表面處理 | 新建鋼結(jié)構(gòu)表面:用適當(dāng)?shù)那鍧崉┏ゴ┕け砻娴挠椭⒂玫疀_洗表面的鹽份和其它污物。去除焊渣,磨平焊縫和尖銳邊緣,噴砂清處理至Sa2.5級(jí)(ISO8501-1),表面粗糙度達(dá)到Ry5=40-75?m(或ISO8503-1比較板中的中(G)級(jí))為,如果在噴射清理后,涂裝本品之前,鋼材表面已發(fā)生氧化,那么該表面應(yīng)重新噴射清理至標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。的時(shí)間控制是在鋼板噴射清理后4小時(shí)內(nèi)噴涂底漆,以防止鋼板的再氧化影響涂料的防腐效果。 預(yù)涂車間底漆表面:去除表面油脂、鋅鹽及污染,焊縫、火工校正及損傷處應(yīng)噴砂處理到Sa2.5級(jí)(ISO8501-1),或動(dòng)力工具打磨至St3級(jí),只有經(jīng)認(rèn)可的完好富鋅車間底漆可以保留。 暴露在潮濕環(huán)境時(shí),富鋅底漆表面會(huì)形成鋅鹽,覆涂前可溶性鋅鹽必須用淡水沖洗并用硬刷子去除表面的白銹(鋅腐蝕產(chǎn)物)。若富鋅底漆出現(xiàn)大面積的損壞,建議***噴射清理。 維修:用適當(dāng)?shù)那鍧崉氐浊宄砻娴挠椭酶邏旱逑吹酐}份和其它污物。用噴射清理去除銹跡和其它松散物質(zhì),也可采用動(dòng)力工具打磨小面積銹蝕,用本品補(bǔ)涂裸露部位。 | |||||||||
施工和固化 環(huán)境條件 | 底材表面必須清潔干燥且溫度須高于露點(diǎn)3℃以上,相對(duì)濕度不超過(guò)85%。 施工在表面溫度不低于5℃時(shí)進(jìn)行。夏季氣溫高,小心干噴。 | |||||||||
施工參數(shù) | 混合比 | 甲(基料):乙(固化劑)=10:1(重量比) | ||||||||
混合后使用期 | 6小時(shí)(20℃) | |||||||||
稀釋劑/清洗劑 | ZP103 | |||||||||
施工方法 | 無(wú)空氣噴涂 | 推薦采用,噴孔口徑:0.43-0.53毫米,總輸出流體壓力不低于12兆帕,注意經(jīng)常攪拌以防止鋅粉沉降。 | ||||||||
空氣噴涂 | 適用,注意經(jīng)常攪拌桶內(nèi)油漆并不斷搖動(dòng)噴罐以防止鋅粉沉降 | |||||||||
刷涂/輥涂 | 適用,僅推薦用于預(yù)涂、小面積涂裝或修補(bǔ)。 | |||||||||
干燥/固化時(shí)間 與覆涂間隔 | 底材表面溫度 | 5℃ | 15℃ | 25℃ | 35℃ | |||||
指觸干 | 5小時(shí) | 2小時(shí) | 30分鐘 | 10分鐘 | ||||||
硬 干 | 24小時(shí) | 20小時(shí) | 14小時(shí) | 10小時(shí) | ||||||
最短覆涂間隔 | 20小時(shí) | 15小時(shí) | 10小時(shí) | 6小時(shí) | ||||||
最長(zhǎng)覆涂間隔 | 不限,表面清潔干燥而無(wú)鋅鹽 | |||||||||
產(chǎn)品展示

